| с 15.05.2026 | с 16.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 19,9152 | 19,9122 | -0 |
| 100 | AMD | Армянских драмов | 19,8326 | 19,8592 | +0.03 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 53,0839 | 52,3593 | -0.72 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 43,0226 | 43,0162 | -0.01 |
| 100 | BDT | Так | 59,5401 | 59,5311 | -0.01 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 194,4753 | 194,4460 | -0.03 |
| 1 | BOB | Боливиано | 10,5844 | 10,5829 | -0 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 14,8913 | 14,6825 | -0.21 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 26,4067 | 26,5580 | +0.15 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 53,3741 | 53,2805 | -0.09 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 93,5036 | 93,0612 | -0.44 |
| 1 | CNY | Юань | 10,7855 | 10,7318 | -0.05 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 30,4744 | 30,4698 | -0 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 35,2322 | 34,9391 | -0.29 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,4643 | 11,4625 | -0 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 55,2575 | 55,0941 | -0.16 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 13,6953 | 13,8227 | +0.13 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 46,4835 | 46,4499 | -0.03 |
| 1 | EUR | Евро | 86,2899 | 85,1830 | -1.11 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 98,8394 | 98,6124 | -0.23 |
| 1 | GEL | Лари | 27,2722 | 27,2843 | +0.01 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 93,3604 | 93,3582 | -0 |
| 100 | HUF | Форинтов | 23,9273 | 23,6483 | -0.28 |
| 10000 | IDR | Рупий | 41,7600 | 41,7537 | -0.01 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 76,3825 | 76,2336 | -0.15 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 49,6468 | 49,6394 | -0.01 |
| 100 | JPY | Иен | 46,3342 | 46,1372 | -0.2 |
| 100 | KGS | Сомов | 83,6346 | 83,6221 | -0.01 |
| 1000 | KRW | Вон | 48,9188 | 49,0196 | +0.1 |
| 100 | KZT | Тенге | 15,6402 | 15,4264 | -0.21 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 42,5776 | 42,4952 | -0.08 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 34,8279 | 34,8226 | -0.01 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 20,4527 | 20,4491 | -0 |
| 1000 | NGN | Найр | 53,3640 | 53,3432 | -0.02 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 79,7672 | 79,7552 | -0.01 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 43,3602 | 43,0209 | -0.34 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 190,2172 | 190,1886 | -0.03 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,2012 | 20,0212 | -0.18 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 20,0930 | 20,0900 | -0 |
| 1 | RON | Румынский лей | 16,4523 | 16,3227 | -0.13 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 72,9801 | 72,5538 | -0.43 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 19,5036 | 19,5007 | -0 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 78,4991 | 78,4873 | -0.01 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 57,4491 | 57,2561 | -0.19 |
| 10 | THB | Батов | 22,6134 | 22,4786 | -0.13 |
| 10 | TJS | Сомони | 78,2063 | 78,2531 | +0.05 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 20,8967 | 20,8936 | -0 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,1199 | 16,1113 | -0.01 |
| 10 | UAH | Гривен | 16,6387 | 16,5926 | -0.05 |
| 1 | USD | Доллар США | 73,1385 | 73,1275 | -0.01 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 61,0742 | 61,0092 | -0.06 |
| 10000 | VND | Донгов | 29,1087 | 29,0985 | -0.01 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 100,3694 | 100,3521 | -0.02 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 44,5795 | 43,8767 | -0.7 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.