|
1
USD
Доллар США
с 17.07.2026
с 18.07.2026
78,3181
78,3987
Динамика за 30 дней
19.06.2026
min 73,3591 / max 78,3987
18.07.2026
|
|||||
|
1
EUR
Евро
с 17.07.2026
с 18.07.2026
89,3296
89,8998
Динамика за 30 дней
19.06.2026
min 84,1684 / max 89,8998
18.07.2026
|
|||||
|
1
CNY
Юань
с 17.07.2026
с 18.07.2026
11,5139
11,5602
Динамика за 30 дней
19.06.2026
min 10,8060 / max 11,5602
18.07.2026
|
|||||
| с 17.07.2026 | с 18.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | JPY | Иен | 48,2998 | 48,2721 | -0.03 |
| 1 | GBP | Фунт стерлингов | 105,5650 | 105,7520 | +0.19 |
| 1 | CHF | Швейцарский франк | 97,0485 | 97,2086 | +0.16 |
| 1 | CAD | Канадский доллар | 55,7464 | 55,8475 | +0.1 |
| 1 | AUD | Австралийский доллар | 54,7992 | 54,7223 | -0.08 |
| 1 | AED | Дирхам ОАЭ | 21,3256 | 21,3475 | +0.02 |
| с 17.07.2026 | с 18.07.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | AMD | Армянских драмов | 21,3651 | 21,3708 | +0.01 |
| 1 | AZN | Азербайджанский манат | 46,0695 | 46,1169 | +0.05 |
| 100 | BDT | Так | 63,3882 | 63,4534 | +0.07 |
| 1 | BHD | Бахрейнский динар | 208,2478 | 208,4621 | +0.21 |
| 10 | BOB | Боливиано | 72,8540 | 72,9290 | +0.08 |
| 1 | BRL | Бразильский реал | 15,4400 | 15,3807 | -0.06 |
| 1 | BYN | Белорусский рубль | 27,1504 | 27,0920 | -0.06 |
| 10 | CUP | Кубинских песо | 32,6325 | 32,6661 | +0.03 |
| 10 | CZK | Чешских крон | 37,1105 | 37,0312 | -0.08 |
| 1 | DKK | Датская крона | 11,9498 | 12,0262 | +0.08 |
| 100 | DZD | Алжирских динаров | 58,9651 | 58,9709 | +0.01 |
| 10 | EGP | Египетских фунтов | 15,4941 | 15,5100 | +0.02 |
| 100 | ETB | Эфиопских быров | 49,1580 | 48,9992 | -0.16 |
| 1 | GEL | Лари | 29,7290 | 29,7720 | +0.04 |
| 10 | HKD | Гонконгских долларов | 99,8828 | 99,9856 | +0.1 |
| 100 | HUF | Форинтов | 24,9803 | 24,7385 | -0.24 |
| 10000 | IDR | Рупий | 43,3559 | 43,4559 | +0.1 |
| 100 | INR | Индийских рупий | 81,3127 | 81,3547 | +0.04 |
| 1000000 | IRR | Иранских риалов | 52,4525 | 52,5064 | +0.05 |
| 100 | KGS | Сомов | 89,5576 | 89,6497 | +0.09 |
| 1000 | KRW | Вон | 52,6048 | 52,6590 | +0.05 |
| 100 | KZT | Тенге | 16,6737 | 16,5979 | -0.08 |
| 10 | MDL | Молдавских леев | 44,4929 | 44,7200 | +0.23 |
| 1000 | MMK | Кьятов | 37,2943 | 37,3327 | +0.04 |
| 1000 | MNT | Тугриков | 21,8529 | 21,8754 | +0.02 |
| 1000 | NGN | Найр | 56,6626 | 56,7477 | +0.09 |
| 10 | NOK | Норвежских крон | 80,5063 | 81,2540 | +0.75 |
| 1 | NZD | Новозеландский доллар | 45,7221 | 45,7652 | +0.04 |
| 1 | OMR | Оманский риал | 203,6882 | 203,8978 | +0.21 |
| 1 | PLN | Злотый | 20,7570 | 20,6579 | -0.1 |
| 1 | QAR | Катарский риал | 21,5160 | 21,5381 | +0.02 |
| 1 | RON | Румынский лей | 17,1326 | 17,1057 | -0.03 |
| 100 | RSD | Сербских динаров | 76,5354 | 76,4048 | -0.13 |
| 1 | SAR | Саудовский риял | 20,8848 | 20,9063 | +0.02 |
| 10 | SEK | Шведских крон | 80,8610 | 81,5159 | +0.65 |
| 1 | SGD | Сингапурский доллар | 60,7824 | 60,7506 | -0.03 |
| 10 | THB | Батов | 23,3291 | 23,3281 | -0 |
| 10 | TJS | Сомони | 84,6234 | 84,7554 | +0.13 |
| 1 | TMT | Новый туркменский манат | 22,3766 | 22,3996 | +0.02 |
| 10 | TRY | Турецких лир | 16,6749 | 16,6773 | 0 |
| 10 | UAH | Гривен | 17,5533 | 17,5516 | -0 |
| 10000 | UZS | Узбекских сумов | 64,7613 | 65,1626 | +0.4 |
| 10000 | VND | Донгов | 31,0257 | 31,0441 | +0.02 |
| 1 | XDR | СДР (специальные права заимствования) | 106,3716 | 106,7053 | +0.33 |
| 10 | ZAR | Рэндов | 47,9230 | 47,5738 | -0.35 |
| официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 | О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама | |||
|
|
Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842. Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции. Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.
|
Мы используем файлы cookie и сервисы сбора технических данных для корректной работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обработкой этих данных.